料金表・割引
 
       
    | 車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc | 小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc | 中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc | 大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc | 特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド、アルファード etc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | ||
| 基本料金 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | |
| 検査料金 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
| 印紙代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,300円 | 2,300円 | |
| 費用合計 | 50,540円 | 60,450円 | 68,650円 | 76,950円 | 85,150円 | |
| 割引適用後料金 | 40,540円 | 50,450円 | 58,650円 | 66,950円 | 75,150円 | |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等

| 基本金額 | 17,600円 | |
|---|---|---|
| 検査料金 | 6,600円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 2,200円 | |
| 費用合計 | 50,540円 | |
| 割引適用後料金 | 40,540円 | |
スイフト、マーチetc

車両重量1,000kg以下
| 基本金額 | 17,600円 | |
|---|---|---|
| 検査料金 | 6,600円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 | 
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 2,200円 | |
| 費用合計 | 60,450円 | |
| 割引適用後料金 | 50,450円 | |
フリード、カローラetc

車両重量1,500kg以下
| 基本金額 | 17,600円 | |
|---|---|---|
| 検査料金 | 6,600円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 | 
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 2,200円 | |
| 費用合計 | 68,650円 | |
| 割引適用後料金 | 58,650円 | |
クラウン、オデッセイetc

車両重量2,000kg以下
| 基本金額 | 17,600円 | |
|---|---|---|
| 検査料金 | 6,600円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 | 
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 2,300円 | |
| 費用合計 | 76,950円 | |
| 割引適用後料金 | 66,950円 | |
